Bedrijfsinformatie
MB Projects B.V.
Spoorwaterstraat144561 ZGHulst
De onderneming MB Projects B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 82125074. Het bedrijf is gevestigd aan de Spoorwaterstraat 14 in Hulst, met postcode 4561 ZG. De voornaamste bedrijfsactiviteit van deze onderneming valt onder Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
KvK | 82125074 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000048377864 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4120) |
Akte oprichting | 2021-03-08 |
Statutaire zetel | Hulst |
Gemeente | Hulst |
Provincie | Zeeland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 862345650 |
---|---|
BTW-nummer | NL862345650B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-01-23 | 2021 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 82125074 - Vestigingsnummer 000048377864
Spoorwaterstraat 14
4561 ZG Hulst
Handelsnamen van MB Projects B.V.
- Bestaande handelsnamen
MB Projects B.V. |
MBP Projects |
Handelsregister publicaties van MB Projects B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor MB Projects B.V.. In totaal zijn er 3 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-01-23 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-03-10 | Nieuwe inschrijving Per 2021-03-08 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2021-03-10 | Nieuwe inschrijving Zetel: Hulst. Datum akte oprichting: 2021-03-08. |
Startende ondernemingen in Hulst
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Hulst.
2024-10-25 | Trimclub VITO Rechtspersoon KvK 95335498 Leeghwaterstraat 7 |
2024-10-25 | Stichting LETILE Rechtspersoon KvK 95335846 Lyceumstraat 1 |
2024-10-25 | LETILECO B.V. Hoofdvestiging KvK 95335897 - Vestigingsnummer 000060753234 Lyceumstraat 1 |
2024-10-25 | Kinga's Consultancy Hoofdvestiging KvK 95326898 - Vestigingsnummer 000060744693 Lyceumstraat 9 |
2024-10-25 | MAMARICO B.V. Hoofdvestiging KvK 95336524 - Vestigingsnummer 000060753803 Lyceumstraat 1 |
2024-10-25 | Stichting LUNI Rechtspersoon KvK 95335978 Lyceumstraat 1 |
2024-10-21 | Moussa Chouati Hoofdvestiging KvK 95275568 - Vestigingsnummer 000060696915 Mauritslaan 4 |
2024-10-19 | Eethuis ‘t reyntje Hoofdvestiging KvK 95266011 - Vestigingsnummer 000060688033 Steenstraat 6 - a |
2024-10-15 | RB Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 95233679 - Vestigingsnummer 000060658215 Wilhelminalaan 7 |
2024-10-11 | De pchuisdokter Hoofdvestiging KvK 95216146 - Vestigingsnummer 000060641916 Stanleystraat 27 |
2024-10-10 | S. De Smet Hoofdvestiging KvK 95192107 - Vestigingsnummer 000060619228 Paardenmarkt 6 |
2024-10-10 | Anne Travel Consultancy Hoofdvestiging KvK 95191399 - Vestigingsnummer 000060618523 Liduinapark 5 |
2024-10-10 | Wauters Hulst Hogeweg B.V. Hoofdvestiging KvK 95158677 - Vestigingsnummer 000060587571 Hogeweg 2 - D |
2024-10-02 | Elektro Ileka Hoofdvestiging KvK 95119434 - Vestigingsnummer 000060549718 Oude Polderstraat 51 |
Insolventies in de woonplaats Hulst
Dit zijn de recente 4 insolventies in de woonplaats Hulst.
2024-02-27 | Eurowoods B.V. Faillissement F.02/24/73 KvK 85107395 Kamillestraat 8 4561 TG Hulst 8130 - LandschapsverzorgingCurator: mr B.J. van de Wijnckel Tel: +31 (0) 115610466 |
2021-05-25 | Beleggingsmaatschappij Koning van Engeland B.V. Faillissement F.02/21/65 KvK 58970916 Houtmarkt 2 4561 CX Hulst 681 - Handel in eigen onroerend goedCurator: mr B.J. van de Wijnckel Tel: +31 (0) 115610466 |
2021-03-30 | Camido B.V. Faillissement F.02/21/41 KvK 63147556 Schuttershof 7 - a 4561 CM Hulst 74103 - Interieur- en ruimtelijk ontwerpCurator: mr B.J. van de Wijnckel Tel: +31 (0) 115610466 |
2019-07-08 | Pabo 4.0 B.V. Faillissement F.02/19/198 KvK 71396055 Hogeweg 6 4561 RA Hulst 47789 - Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)Curator: mr J.J.C.M. Willemen Tel: +31 (0) 164707172 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel vallen allemaal onder de sector Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
Naam | Afstand |
---|---|
Krona Construct Smederijstraat 2 4814 DB Breda | 164 m |
GF Afbouw Smederijstraat 2 4814 DB Breda | 164 m |
MS Personeel Smederijstraat 2 4814 DB Breda | 164 m |
Totaal Onderhoud Nederland B.V. Smederijstraat 2 - Unit S004 4814 DB Breda | 164 m |
Brahimmonteur Smederijstraat 2 4814 DB Breda | 164 m |
Nijverheidssingel 181 4811 ZV Breda | 170 m |
Elegance09 Nieuwe Leuvenaarstraat 6 4811 MK Breda | 211 m |
Alex Bouw Groep B.V. Tramsingel 67 4814 AC Breda | 219 m |
Voomer Adriaan Van Bergenstraat 330 4811 SX Breda | 269 m |
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Spoorwaterstraat 14. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Zoutestraat 2 | Bedrijventerrein | 757 m |
De Statie (Tol-Morres) | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Hogeweg | Bedrijventerrein | 2,5 km |
De Verrekijker | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Bospad Tiberghienweg | Bedrijventerrein | 2,7 km |
Hogeweg V | Bedrijventerrein | 3,0 km |
Hogeweg Logistiek | Bedrijventerrein | 3,2 km |
Organisatie MB Projects B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Spoorwaterstraat
In de onderstaande tabel staan alle 29 adressen in de straat Spoorwaterstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|